Нижняя нить - таблица
Ниже приведена таблица с характеристиками нижних нитей.
Код | Материал | Thread counts | Цвет | Инструкция по стирке | Oekotex | Упаковка | |||||
Nm | dtex | Ne | den | Стирка | Хлорирование | Химчиска | |||||
BOBBY SYN 100 | 100% PES | 100/2 | 100/2 | 59/2 | 90/2 | белый, черный | 95°C | да | да | да | 10 000 м |
BOBBY SYN 120 | 100% PES | 120/2 | 84/2 | 71/2 | 75/2 | белый, черный | 95°C | да | да | да | 10 000 м |
BOBBY SYN 130 | 100% PES | 130/2 | 77/2 | 77/2 | 79/2 | белый, черный | 95°C | да | да | да | 10 000 м |
BOBBY COT 100 | 100% CO | 100/2 | 100/2 | 59/2 | 90/2 | белый, черный | 95°C | да | да | да | 10 000 м |
BOBBY ECO 100 | 100% PES | 100/2 | 100/2 | 59/2 | 90/2 | белый | 95°C | да | да | да | 10 000 м |
BOBBY FIL 110L | 100% PES | 120/2 | 84/2 | 71/2 | 75/2 | белый, черный | 95°C | да | да | нет | 120 м |
BOBBY FIL 120M | 100% PA | 120/2 | 84/2 | 71/2 | 75/2 | белый | 95°C | да | да | нет |
210 м |